市工业和信息化局关于下达2024年软件产业高质量发展扶持计划(第一批)资助项目的通知20241108
市工业和信息化局关于下达2024年软件产业高质量发展扶持计划(第一批)资助项目的通知
深工信资金〔2024〕36号
各有关单位:
根据《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》(深工信规〔2023〕9号)有关规定,2024年软件产业高质量发展扶持计划(第一批)项目已完成项目受理、专家评审、专项审计等流程,并经社会公示无异议,现下达(第一批)资助计划,安排资金16087万元对108个项目予以资助(详见附件)。
请各项目单位接到通知7日内备齐收款收据及详细开户银行信息,联系市工业和信息化局办理拨付手续,并于收到资助资金后按照国家规定的财务核算制度办理核算。
特此通知。
附件:2024年软件产业高质量发展扶持计划(第一批)资助项目汇总表
(联系人:郑立炜,电话:88101609;周小姐,电话:88127057)
深圳市工业和信息化局
2024年11月7日
附件下载
2024年软件产业高质量发展扶持计划(第一批)资助项目汇总表 | ||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 资助金额 |
1 | 深圳市小赢信息技术有限责任公司 | 基于大数据+AI的金融“数据安全”运营管理平台 | 关键环节提升 | 394 |
2 | 深圳奥哲网络科技有限公司 | 基于云计算技术的低代码数字化氚云管理平台研发及关键环节提升 | 关键环节提升 | 394 |
3 | 深圳市跨越新科技有限公司 | 大数据多维智能一站式指标建模平台 | 关键环节提升 | 394 |
4 | 丰图科技(深圳)有限公司 | 丰图时空大数据融合与服务管理平台 | 关键环节提升 | 394 |
5 | 深圳市闪剪智能科技有限公司 | 闪剪生成式AI大模型平台 | 关键环节提升 | 383 |
6 | 深圳市创意智慧港科技有限责任公司 | 新闻内容大数据搜索平台 | 关键环节提升 | 376 |
7 | 深圳十方融海科技有限公司 | 基于在线教学行为大数据的数字讲师生成系统 | 关键环节提升 | 366 |
8 | 深信服科技股份有限公司 | 基于人工智能技术的网络安全边界防护信创网关平台 | 关键环节提升 | 366 |
9 | 深圳威科未来科技有限公司 | 面向网络教育质量的大数据监控管理系统 | 关键环节提升 | 365 |
10 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 基于LexinGPT的新一代电商系统研发及应用 | 关键环节提升 | 363 |
11 | 深圳市电子商务安全证书管理有限公司 | 基于高效全同态加密算法的数据全生命周期安全保护平台 | 关键环节提升 | 353 |
12 | 华润数字科技有限公司 | 多业态企业数字化转型大数据分析平台研发及产业化项目 | 关键环节提升 | 327 |
13 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 面向移动应用数据融合共享的隐私计算平台研发及产业化 | 关键环节提升 | 321 |
14 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 基于云计算促进保险行业高质量发展的灾备云云擎PaaS平台研发及产业链提升 | 关键环节提升 | 316 |
15 | 深圳云天畅想信息科技有限公司 | 基于云算力的超低延迟实时互动视频aPaaS平台 | 关键环节提升 | 309 |
16 | 深圳市明源云科技有限公司 | 基于统一数据治理体系的不动产行业数据资产管理平台的研发与应用 | 关键环节提升 | 301 |
17 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 金证数字化运营管理平台软件产业链关键环节提供项目 | 关键环节提升 | 301 |
18 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 梦网智能信息(AIM)平台 | 关键环节提升 | 272 |
19 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 基于R语言的多源异构和高维数据分析挖掘及处理平台研发 | 关键环节提升 | 268 |
20 | 深圳市瑞云科技股份有限公司 | 自助式数字孪生三维可视化服务云平台 | 关键环节提升 | 245 |
21 | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 面向半导体行业良率提升的数据智能分析平台 | 关键环节提升 | 235 |
22 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 傲冠有云IT服务远程智控中心 | 关键环节提升 | 221 |
23 | 深圳追一科技有限公司 | 基于大数据多维分析的全域营销人工智能辅助平台 | 关键环节提升 | 219 |
24 | 深圳市凉屋游戏科技有限公司 | 凉屋娱乐业务大数据综合服务平台关键环节提升 | 关键环节提升 | 213 |
25 | 深圳航天信息有限公司 | 基于SaaS的云税信息数字化企业服务平台 | 关键环节提升 | 210 |
26 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 基于可信计算的可管控应用防火墙 | 关键环节提升 | 203 |
27 | 招商局国际科技有限公司 | 基于大数据分析的大型港口集团综合智慧管理平台 | 关键环节提升 | 200 |
28 | 环球数科集团有限公司 | 基于AIGC的行业云PAAS服务平台 | 关键环节提升 | 189 |
29 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 基于语音云的多场景声场融合分析处理系统研发及产业化 | 关键环节提升 | 177 |
30 | 深圳迅策科技股份有限公司 | 基于大数据的全链路资管智能实时合规风控平台 | 关键环节提升 | 171 |
31 | 深圳原世界科技有限公司 | 基于多模态AI大模型的数字孪生全要素城市信息CIM平台 | 关键环节提升 | 169 |
32 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 耀德灾备云平台基础设施建设 | 关键环节提升 | 150 |
33 | 天固信息安全系统(深圳)有限公司 | 基于国产化PaaS昆仑芯工业视觉智能生产管理平台 | 关键环节提升 | 144 |
34 | 深圳赛瀚德技术有限公司 | 基于云边协同的工业生产管理SaaS平台 | 关键环节提升 | 139 |
35 | 嘉联支付有限公司 | 基于大数据可视化的聚合权益平台研发及产业化 | 关键环节提升 | 138 |
36 | 深圳市丕微科技企业有限公司 | 面向电竞网咖门店的大数据分析管理系统 | 关键环节提升 | 137 |
37 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 英威腾电气自动化设备工业互联网平台 | 关键环节提升 | 129 |
38 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 基于IT/OT高性能融合的智能制造大数据采集与分析平台 | 关键环节提升 | 123 |
39 | 招商积余数字科技(深圳)有限公司 | 基于SaaS系统的招商π智慧物业服务平台 | 关键环节提升 | 117 |
40 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 基于SAAS平台的互动数字娱乐设备管理系统 | 关键环节提升 | 117 |
41 | 海能达通信股份有限公司 | 基于NLP的智能警情分析系统产业链关键环节提升 | 关键环节提升 | 116 |
42 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | 基于大数据深度学习的智慧资产配置平台 | 关键环节提升 | 114 |
43 | 深圳千通科技有限公司 | 全自动、全融合、全业务一体化原生云架构5G核心网平台 | 关键环节提升 | 114 |
44 | 深圳安巽科技有限公司 | 人工智能数字警务系统 | 关键环节提升 | 111 |
45 | 深圳市快金数据技术服务有限公司 | 基于大数据及人工智能的物流协同管理平台 | 关键环节提升 | 109 |
46 | 深圳市世强元件网络有限公司 | 基于行业大数据系统的电子元器件公共智能平台 | 关键环节提升 | 107 |
47 | 深圳市爱租机科技有限公司 | 基于AI数字协同云计算管理平台关键环节提升 | 关键环节提升 | 107 |
48 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 基于云计算的微服务架构数智化协同平台的研发及产业化 | 关键环节提升 | 107 |
49 | 深圳太极数智技术有限公司 | 基于大数据和AI技术的数智企服通平台关键技术研发及产业化 | 关键环节提升 | 105 |
50 | 中兴通讯股份有限公司 | 电信增强型分布式精准云平台 | 关键环节提升 | 104 |
51 | 博瀚智能(深圳)有限公司 | 博瀚DCAI(数据为中心人工智能)大数据处理与智能决策平台 | 关键环节提升 | 103 |
52 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 基于CIM技术的城市级空间大数据全要素可视化平台 | 关键环节提升 | 100 |
53 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 基于区块链技术的供应链金融风控可信治理平台研发 | 关键环节提升 | 98 |
54 | 深圳市四格互联信息技术有限公司 | 基于大数据的企业资产管理数字化平台 | 关键环节提升 | 97 |
55 | 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 | 基于大模型烟草行业大数据可视化平台 | 关键环节提升 | 96 |
56 | 深圳英驰供应链管理有限公司 | 基于大数据的跨境电商综合服务平台关键环节提升 | 关键环节提升 | 92 |
57 | 深圳前海翼联科技有限公司 | 智慧物联数智化管控SaaS服务平台 | 关键环节提升 | 92 |
58 | 国恒智慧能源服务有限公司 | 基于SAAS和AIOT技术的国恒新能源智慧充电系统研发 | 关键环节提升 | 89 |
59 | 深圳市银河通信科技有限公司 | 银河智慧工业园区综合管理平台产业链关键环节提升项目 | 关键环节提升 | 88 |
60 | 深圳市科力锐科技有限公司 | 深圳市科力锐科技有限公司 | 关键环节提升 | 85 |
61 | 深圳市锐明像素科技有限公司 | 基于多模态人工智能模型与众源车辆大数据的智慧交通服务平台关键环节提升 | 关键环节提升 | 84 |
62 | 深圳大道云科技有限公司 | 基于大数据风控模型的大道云小微科技服务平台 | 关键环节提升 | 82 |
63 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 基于用户扫码、订单、活跃的多维度大数据分析风控系统及大数据BI分析平台 | 关键环节提升 | 81 |
64 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 | 基于敏捷白盒的安全合规检测系统 | 关键环节提升 | 81 |
65 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 面向半导体智能制造的高阶分析与控制软件平台 | 关键环节提升 | 79 |
66 | 深圳新闻网传媒股份有限公司 | 基于区块链的媒体公共数据服务平台 | 关键环节提升 | 78 |
67 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 基于大数据应用的全面风险智慧管理系统 | 关键环节提升 | 77 |
68 | 深圳市新国都支付技术有限公司 | 基于国密算法的MPoC安全解决方案系统项目 | 关键环节提升 | 76 |
69 | 东深智水科技(深圳)股份有限公司 | 基于大数据应用的水资源管理系统产业链关键环节提升项目 | 关键环节提升 | 76 |
70 | 深圳市中农网有限公司 | 基于大数据分析的产业智能风控平台 | 关键环节提升 | 75 |
71 | 深圳市前海数据服务有限公司 | 数据聚合分析共享平台 | 关键环节提升 | 73 |
72 | 深圳房讯通信息技术有限公司 | 基于大数据技术的房产数据中心综合管理平台研发及应用 | 关键环节提升 | 73 |
73 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 基于多源异构数据的泛金融企业风险管理系统产业链关键环节提升项目 | 关键环节提升 | 72 |
74 | 彩讯科技股份有限公司 | 基于AI能力构建的智能云盘 | 关键环节提升 | 71 |
75 | 深圳昂楷科技有限公司 | 数据交换共享接口敏感数据的流动识别测绘及防护 | 关键环节提升 | 68 |
76 | 深圳市信润富联数字科技有限公司 | 基于计算机视觉与数字孪生的汽车产业链智能制造平台研发与产业化 | 关键环节提升 | 66 |
77 | 深圳TCL新技术有限公司 | 面向智能终端可信交付的信息安全检测平台 | 关键环节提升 | 65 |
78 | 深圳中泓在线股份有限公司 | 基于Saas模式的属地信息综合治理平台 | 关键环节提升 | 65 |
79 | 中证数智科技(深圳)有限公司 | 中证智客融图系统项目 | 关键环节提升 | 65 |
80 | 中亿(深圳)信息科技有限公司 | 中亿AIoT智慧物联网云服务平台 | 关键环节提升 | 64 |
81 | 深圳市优金支付科技有限公司 | 面向智能POS终端密钥管理平台关键技术研发及产业化 | 关键环节提升 | 62 |
82 | 招商蛇口数字城市科技有限公司 | 招商蛇口智慧建筑数字孪生运营系统建设及推广 | 关键环节提升 | 60 |
83 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 面向多场景应用的多源异构数据全生命周期覆盖的数据中台 | 关键环节提升 | 60 |
84 | 中电金信软件(深圳)有限公司 | 基于信创技术架构的金融大数据开发工作站 | 关键环节提升 | 59 |
85 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 跨境数据信息安全合规评估平台 | 关键环节提升 | 59 |
合计: |
| 14,014.00 |
2024年软件产业高质量发展扶持计划(第一批)资助项目汇总表 | ||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 资助金额 |
1 | 深圳市人工智能产业协会 | 人工智能产业创新创业人才培养和行业技术交流服务体系运营项目 | 公共技术服务平台-已建公共技术服务平台 | 39 |
合计: |
| 39 |
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 资助金额 |
1 | 深圳市杰和科技发展有限公司 | 新一代数据可视化管理系统研发项目 | 首版次-工业软件 | 269 |
2 | 深圳市致远优学教育科技有限公司 | 致远优学中文类多维内容快速搜索引擎中间件软件[简称:中文查词学习]V1.0 | 首版次-基础软件 | 259 |
3 | 深圳市云希谷科技有限公司 | 语音系统设计软件开发及推广应用 | 首版次-基础软件 | 244 |
4 | 深圳万物安全科技有限公司 | 物联网终端准入系统V1.0首版次软件推广应用 | 首版次-工业软件 | 200 |
5 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 华锐全球交易平台 | 首版次-信创软件 | 115 |
6 | 深圳市摩西尔电子有限公司 | 面向FPGA的视频发送卡嵌入式操作系统研发及应用 | 首版次-基础软件 | 105 |
7 | 深圳问止科技有限公司 | 中医大脑疾病诊疗系统V1.0首版次软件推广应用项目 | 首版次-基础软件 | 103 |
8 | 深圳捷牛科技有限公司 | 镜头组立线生产过程控制软件推广应用项目 | 首版次-工业软件 | 98 |
9 | 深圳市博数软件技术有限公司 | 博数大批量智能移动终端管理系统软件推广应用项目 | 首版次-基础软件 | 95 |
10 | 矩阵起源(深圳)信息科技有限公司 | 超融合数据库MatrixOne企业版软件 | 首版次-基础软件 | 92 |
11 | 深圳市大族微加工软件技术有限公司 | 市工业和信息化局2024年软件产业高质量发展应用推广体系扶持计划首版次软件推广应用项目 | 首版次-工业软件 | 77 |
12 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 高端制造生产设备异常监控与分类检测工业软件系统 | 首版次-工业软件 | 56 |
13 | 深圳市中视典数字科技有限公司 | 中视典三维渲染引擎软件V1.0 | 首版次-工业软件 | 53 |
14 | 深圳市远行科技股份有限公司 | 远行内容分发缓存系统V1.0首版次软件推广应用项目 | 首版次-基础软件 | 43 |
15 | 深圳新视智科技术有限公司 | 隔膜缺陷检测系统 | 首版次-工业软件 | 41 |
16 | 深圳市青虹激光科技有限公司 | 光伏背板玻璃激光钻孔运动控制系统推广应用项目 | 首版次-工业软件 | 30 |
17 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | iSense人工智能检测系统首版次软件推广应用 | 首版次-工业软件 | 25 |
18 | 深圳市百能信息技术有限公司 | 基于DRC和MRC的PCB智能化工程软件首版次应用示范 | 首版次-工业软件 | 19 |
19 | 深圳爱莫科技有限公司 | 消费者体验管理(CEM)与分析软件V1.0 | 首版次-基础软件 | 16 |
20 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 中联DA-数据采集器嵌入式软件 | 首版次-工业软件 | 28 |
合计: |
| 1,968.00 |
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 资助金额 |
1 | 深圳市人工智能行业协会 | 2023年度第四届深圳国际人工智能展及高端论坛系列项目 | 环境建设扶持项目-高端论坛 | 46 |
2 | 深圳市软件行业协会 | 产业发展环境建设扶持计划高端论坛项目-第八届全球互联网架构大会 | 环境建设扶持项目-高端论坛 | 20 |
合计: |
| 66.00 |