关于领取第十三届中国创新创业大赛深圳赛区暨第十六届中国深圳创新创业大赛奖金的通知20241101
关于领取第十三届中国创新创业大赛深圳赛区暨第十六届中国深圳创新创业大赛奖金的通知
各获奖企业(团队):
第十三届中国创新创业大赛(以下简称“国赛”)深圳赛区暨第十六届中国深圳创新创业大赛已于2024年10月16日-17日圆满结束。请获奖企业及团队(详见附件1)于2024年11月8日16点前,将领奖相关书面材料送至大赛组委会办公室(外地选手可选择邮寄方式),逾期未提交材料者或未按规定参加国赛行业总决赛者视为放弃中国深圳创新创业大赛一切权益,将取消奖金发放及创业资助的申请资格,并收回获奖证书。具体需提交材料如下:
一、企业组需提交材料(含2023年获奖团队落地企业)
获奖企业请安排专人(带身份证)送交以下资料:
(一)法人授权委托书,并加盖企业公章等;
(二)收款收据。此材料抬头为“深圳市科技创新局”,要求一式两份(第二份复印盖章),准确填写获奖组别、奖项、奖金,并加盖公司财务章(详见附件2);
(三)账户证明。此材料要求一式两份,同一页背面附营业执照加公司公章)(详见附件3);
(四)2023年获奖团队于2023年6月30日至2024年10月18日落地成立企业的,另须提供参赛团队核心成员股东证明文件、社保清单及其他证明文件。
上述所有纸质盖章材料均需扫描成PDF文件,并于2024年11月8日前发送至指定邮箱。
二、团队组需提交材料
获奖团队请安排专人(带身份证)送交以下资料:
(一)领奖协议书。此材料要求一式两份(详见附件4),团队组全体成员需签名、按手印并提供身份证复印件(须与参赛时报名系统提交的成员名单一致);
(二)固定格式的收款收据。此材料一式两份(详见附件5),要求准确填写姓名、身份证号并按手印(须与参赛时报名系统提交的成员名单一致)。
上述所有纸质盖章材料均需扫描成PDF文件,并于2024年11月8日前发送至指定邮箱。
三、地址及邮箱
材料送达地址:深圳市南山区高新南四道239号R4大楼虚拟大学园B305。
邮箱地址:paq@szvup.com。
四、温馨提示
根据大赛组织方案,2024年深创赛团队组奖金将分两笔发放,首笔奖金总额的50%将于今年内发放至获奖团队,剩余50%将在获奖团队在深注册成立企业后发放,企业注册成立时间要求为2024年7月27日至2025年10月24日之间,注册企业的法人或股东需包含深创赛参赛项目团队核心团队成员。
附件:
1.获奖名单及奖金一览表
2.企业组收款收据
3.企业组账户证明
4.团队组领奖协议书
5.团队组收款收据
6.企业组材料模板
7.团队组材料模板
中国深圳创新创业大赛
组委会办公室
2024年11月1日
附件下载:
2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛决赛获奖名单及奖金 | |||||||
序号 | 行业领域 | 组别 | 项目名称 | 企业/团队名称 | 奖项 | 奖金金额 | 所属赛事 |
1 | 新一代信息技术 | 企业组 | 零知识证明(ZKP)SOC芯片 | 深圳市智芯华玺信息技术有限公司 | 一等奖 | 8 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
2 | 生物医药 | 企业组 | 亿杉医疗 - 妇幼健康创新医疗器械领跑者 | 深圳亿杉医疗科技有限公司 | 二等奖 | 4 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
3 | 高端装备制造 | 企业组 | 国仪兴——面向高端装备的精准温控领航者 | 深圳市国仪兴科技有限公司 | 二等奖 | 4 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
4 | 节能环保 | 企业组 | 设施型昆虫蛋白生物转化系统:为世界提供可持续、可负担的昆虫蛋白 | 茵塞普科技(深圳)有限公司 | 二等奖 | 4 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
5 | 新一代信息技术 | 企业组 | 基于“基因级”驾驶行为的自动驾驶汽车技术 | 水木东方(深圳)科技有限公司 | 三等奖 | 2 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
6 | 新一代信息技术 | 企业组 | 智行天下:车载大模型的商业化途径 | 弋途(深圳)科技有限公司 | 三等奖 | 2 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
7 | 新一代信息技术 | 企业组 | 大空间XR技术项目 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 三等奖 | 2 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
8 | 新一代信息技术 | 企业组 | 具身智能机器人中央大模型控制系统 | 枢途科技(深圳)有限公司 | 三等奖 | 2 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
9 | 节能环保 | 企业组 | 面向源网侧和工商业场景的储能系统解决方案及智慧能源服务系统 | 深圳国瑞协创储能技术有限公司 | 三等奖 | 2 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
10 | 新材料 | 企业组 | 石能环保降解新材料的应用及产业化 | 深圳市石能新型环保材料有限公司 | 三等奖 | 2 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
11 | 新一代信息技术 | 团队组 | 飞瞳视觉——超高速感存算一体化智能视觉传感芯片 | 飞瞳视觉——超高速感存算一体化智能视觉传感芯片 | 一等奖 | 7 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
12 | 生物医药 | 团队组 | 中葡团队NAMPT-NAD+代谢调控专利快速创伤修复外泌体 | 中葡团队NAMPT-NAD+代谢调控专利快速创伤修复外泌体 | 二等奖 | 3 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
13 | 高端装备制造 | 团队组 | 面向低空经济的高低轨卫星融合的即时数据服务系统及产业化 | 北航荒漠猫团队 | 二等奖 | 3 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
14 | 新材料 | 团队组 | 领航世界镜头千亿产业链-源自工业皇冠光刻机精密驱动 | 领航世界镜头千亿产业链 | 二等奖 | 3 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
15 | 新一代信息技术 | 团队组 | 离岸数据实时动态AI管理系统 | 离岸数据实时动态AI管理系统研究团队 | 三等奖 | 1.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
16 | 新一代信息技术 | 团队组 | 面向AI算力及数据中心的高速光芯片研发及产业化 | 面向AI算力及数据中心的高速光芯片设计及产业化 | 三等奖 | 1.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
17 | 新一代信息技术 | 团队组 | 光演万象——解决海量冷数据存储难题的全息光盘 | 光演万象 | 三等奖 | 1.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
18 | 生物医药 | 团队组 | 角膜缘微环境干细胞研发应用团队 | 角膜缘微环境干细胞研发应用团队 | 三等奖 | 1.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
19 | 新能源 | 团队组 | 平米级高效率钙钛矿光伏组件研究及产业化 | 脉络能源大面积钙钛矿光伏组件产业化团队 | 三等奖 | 1.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
20 | 新材料 | 团队组 | 巨电流变液的应用和商业化 | 香港科技大学UMateria团队 | 三等奖 | 1.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
21 | 生物医药 | 团队组 | 基于纳米微针的血检设备研发及产业化 | 基于纳米微针的血检设备研发及产业化 | 优胜奖 | 0.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
22 | 高端装备制造 | 团队组 | 智宸创新——国产自研智能科学仪器 | 智宸创新——国产自研智能科学仪器 | 优胜奖 | 0.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
23 | 生物医药 | 团队组 | “糖”影无踪——全球首创1型糖尿病免疫细胞药物领军者 | “糖”影无踪——全球首创1型糖尿病免疫细胞药物领军者 | 优胜奖 | 0.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
24 | 新一代信息技术 | 团队组 | OLED光学仿真软件 | 追光仿真 | 优胜奖 | 0.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
25 | 新能源 | 团队组 | 天钠科技硬碳负极材料项目 | 天钠科技硬碳负极项目组 | 优胜奖 | 0.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
26 | 新材料 | 团队组 | 锂电池用环三磷腈阻燃剂的研发与应用项目 | 氟思氟科技团队 | 优胜奖 | 0.5 | 2024年第十六届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛暨第六届大学园创新创业大赛 |
总计 | 60 |
关于领取第十三届中国创新创业大赛深圳赛区暨第十六届中国深圳创新创业大赛奖金的通知-通知公告-深圳市科技创新局网站 https://stic.sz.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_11689655.html