光明区2022年第二批科技金融贷款贴息资金补贴项目拟资助名单公示20241017
光明区2022年第二批科技金融贷款贴息资金补贴项目拟资助名单公示
各有关单位和个人:
根据《光明区经济发展专项资金管理办法》《光明区支持科技型中小企业的科技金融若干措施》等有关规定,现公示光明区2022年第二批科技金融贷款贴息资金补贴项目拟资助名单,公示时间为2024年10月18日至10月24日。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向光明区科技创新服务中心提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区科技创新服务中心对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
受理异议单位:光明区科技创新服务中心科技服务部
联系人:麦工
联系电话:0755-88211505
地址:深圳市光明区牛山路公共服务平台5楼562室
邮编:518107
深圳市光明区科技创新局
2024年10月17日
附件:
· 附件1:光明区2022年第二批科技金融贷款贴息资金补贴项目拟资助名单.xlsx
序号 | 企业名称 | 拟补贴金额(元) |
1 | 深圳市罗博威视科技有限公司 | 69,930 |
2 | 深圳市品优创新技术有限公司 | 23,244 |
3 | 深圳市顺讯电子有限公司 | 15,713 |
4 | 深圳德力凯医疗电子股份有限公司 | 48,213 |
5 | 深圳市兴创嘉科技有限公司 | 86,979 |
6 | 深圳市龙嘉鑫五金精密模具有限公司 | 12,040 |
7 | 深圳优普莱等离子体技术有限公司 | 33,461 |
8 | 深圳市紫高金属材料有限公司 | 22,027 |
9 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 5,981 |
10 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 40,338 |
11 | 深圳市英威腾光伏科技有限公司 | 126,681 |
12 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 43,486 |
13 | 深圳市昌威鑫五金科技有限公司 | 11,504 |
14 | 深圳勤本电子有限公司 | 89,884 |
15 | 深圳市固亿建材水泥制品有限公司 | 53,400 |
16 | 广东汉瑞通信科技有限公司 | 83,201 |
17 | 广东晶锐半导体有限公司 | 77,417 |
18 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 45,674 |
19 | 深圳市圣永壕科技有限公司 | 6,696 |
20 | 深圳飞安瑞科技股份有限公司 | 97,328 |
21 | 深圳市永尧电子科技有限公司 | 52,788 |
22 | 深圳市华世精工技术有限公司 | 14,904 |
23 | 深圳聚科精密机电有限公司 | 14,186 |
24 | 捷宇五金电子(深圳)有限公司 | 35,400 |
25 | 深圳市先高电子有限公司 | 76,401 |
26 | 深圳市正大盛印刷包装有限公司 | 60,468 |
27 | 深圳市吉祥腾达电子有限公司 | 17,205 |
28 | 启辰自动化设备(深圳)有限公司 | 29,093 |
29 | 深圳市华德安科技有限公司 | 35,954 |
30 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 36,075 |
31 | 深圳市西点精工技术有限公司 | 30,564 |
32 | 深圳市兴鸿翔五金建材有限公司 | 13,785 |
33 | 深圳市东莱尔智能科技有限公司 | 12,002 |
34 | 深圳市川祺盛实业有限公司 | 45,499 |
35 | 深圳市华淼机械有限公司 | 9,427 |
36 | 深圳市利华美科技有限公司 | 24,637 |
37 | 深圳星立东科技有限公司 | 112,933 |
38 | 深圳汇彩实业有限公司 | 49,535 |
39 | 深圳市凯达丰精密五金制品有限公司 | 51,495 |
40 | 深圳市绿源极光科技有限公司 | 12,683 |
41 | 深圳市新升华电子器件有限公司 | 122,144 |
42 | 深圳市嘉冠塑胶制品有限公司 | 6,224 |
43 | 深圳市领跃信科技有限公司 | 18,476 |
合计 | 1,875,075 |
光明区2022年第二批科技金融贷款贴息资金补贴项目拟资助名单公示 https://www.szgm.gov.cn/xxgk/xqgwhxxgkml/gzgg/content/post_11640347.html