深圳市商务局关于下达深圳市2024年利用外资奖励计划(配套2023年省利用外资奖励项目)(第二批)资金的通知20250427
深圳市商务局关于下达深圳市2024年利用外资奖励计划(配套2023年省利用外资奖励项目)(第二批)资金的通知
各有关单位:
根据《深圳市人民政府关于印发进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量若干措施(修订版)的通知》(深府函〔2019〕63号)、《深圳市商务局关于深圳市2024年利用外资奖励计划(配套2023年省利用外资奖励项目)(第二批)申报指南》等文件要求,现下达深圳市2024年利用外资奖励计划(配套省2023年利用外资奖励项目)(第二批)资金,下达资助项目18个,下达资助金额39740万元。
请各有关单位定期按要求填报经营情况,严格遵守广东省利用外资奖励项目相关申报承诺:自获得广东省奖励之日起五年内,不减资、不转内资。若无法履行承诺,需全额退回所获得省、市奖励资金并承担一切后果。
请各有关单位备齐收据及详细开户银行信息资料,到市商务局办理有关资金拨付手续。
特此通知。
附件:深圳市2024年利用外资奖励计划(配套2023年省利用外资奖励项目)(第二批)奖励项目汇总表
深圳市商务局
2025年4月27日
相关附件
· 附件:深圳市2024年利用外资奖励计划(配套2023年省利用外资奖励项目)(第二批)奖励项目汇总表.xlsx
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 申报奖励类别 | 申报奖励金额 | 拟奖励金额 |
1 | 深圳市品道集团有限公司 | 91440300MA5G0EWX22 | 外资增资项目奖励 | 3063 | 3063 |
2 | 深圳市行云信息科技有限公司 | 91440300MA5FFG6B3M | 外资增资项目奖励 | 4741 | 4741 |
3 | 华润环保投资有限公司 | 91440300674814553X | 外资增资项目奖励 | 960 | 960 |
4 | 深圳赛安特技术服务有限公司 | 91440300MA5G053H2N | 外资增资项目奖励 | 2391 | 2391 |
5 | 广东快客商业管理有限公司 | 91440300MA5G80GB6G | 外资增资项目奖励 | 2932 | 2932 |
6 | 多点生活(中国)数字科技有限公司 | 91440300MA5FGDP444 | 外资增资项目奖励 | 1271 | 1271 |
7 | 凌雄技术(深圳)有限公司 | 914403000685577373 | 外资增资项目奖励 | 943 | 943 |
8 | 新瑞鹏宠物医疗集团有限公司 | 9144030008463566XL | 外资增资项目奖励 | 1076 | 1076 |
9 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 91440300734184152B | 外资增资项目奖励 | 5174 | 5174 |
10 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 914403006188455588 | 外资增资项目奖励 | 1664 | 1664 |
11 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 91440300312056206Y | 外资增资项目奖励 | 1007 | 1007 |
12 | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 | 91440300618921135C | 外资增资项目奖励 | 430 | 430 |
13 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 91440300MA5G0NH44R | 外资增资项目奖励 | 421 | 421 |
14 | 港华能源投资有限公司 | 91440300MA5DKUUMX1 | 外资增资项目奖励 | 3109 | 3109 |
15 | 深圳晶泰科技有限公司 | 91440300357887900E | 外资增资项目奖励 | 2651 | 2651 |
16 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | 9144030074321275XT | 外资增资项目奖励 | 856 | 856 |
17 | 深圳市北极光云科技有限公司 | 91440300MA5FT1748C | 外资增资项目奖励 | 2665 | 2665 |
18 | 深圳市商汤科技有限公司 | 91440300322217253A | 外资增资项目奖励 | 4386 | 4386 |
| 合计 |
|
| 39740 | 39740 |