市工业和信息化局关于下达2025年省级绿美广东生态建设重点任务保障专项资金(绿色循环发展)项目资助计划的通知20250409
市工业和信息化局关于下达2025年省级绿美广东生态建设重点任务保障专项资金(绿色循环发展)项目资助计划的通知
信息提供日期 : 2025-04-09 11:49 信息来源: 深圳市工业和信息化局
深工信资金〔2025〕3号
各有关单位:
根据《广东省工业和信息化厅关于下达2025年省级绿美广东生态建设重点任务保障专项资金(绿色循环发展)项目计划的通知》(粤工信节能函〔2025〕3号)有关要求,经审核、社会公示等程序,现下达2025年省级绿美广东生态建设重点任务保障专项资金(绿色循环发展)项目资助计划,安排75万元对15个项目予以资助(详见附件1)。
请各项目单位收到下达通知后根据要求(详见附件2)准备拨款材料,于4月11日(星期五)前将拨款材料通过EMS快递邮寄至深圳市民中心C区3116室。
特此通知。
附件:1.2025年绿美广东生态建设重点任务保障专项资金(绿色循环发展)资助项目表
2.拨款材料准备要求
(联系人:周思思,电话:88102077)
深圳市工业和信息化局
2025年4月8日
附件:
附件1-2下载.zip
附件1
2025年绿美广东生态建设重点任务保障专项资金(绿色循环发展)资助项目表
序号 | 申报资金类别 | 项目名称 | 项目单位 | 统一社会信用代码 | 拟补贴资金 (万元) |
1 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 新美时五金制品(深圳)有限公司 | 91440300053978854H | 5 |
2 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 振兴展业胶袋(深圳)有限公司 | 91440300782784291F | 5 |
3 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 弘丰智能制造(深圳)有限公司 | 914403007412292086 | 5 |
4 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 光宏光电技术(深圳)有限公司 | 914403007341831335 | 5 |
5 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 91440300727171257K | 5 |
6 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 海鹏辉精密工业(深圳)有限公司 | 91440300760491244D | 5 |
7 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 深圳亿和模具制造有限公司 | 91440300661000673P | 5 |
8 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 | 91440300562790606C | 5 |
9 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 91440300MA5F1FTK4Y | 5 |
10 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 骏越科技(深圳)有限公司 | 91440300678580723G | 5 |
11 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 | 9144030055719085XH | 5 |
12 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 天德永生电镀(深圳)有限公司 | 91440300582723072Q | 5 |
13 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 迦密线路板(深圳)有限公司 | 914403007341526522 | 5 |
14 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 永生电器(深圳)有限公司 | 914403005990741878 | 5 |
15 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 2023年度粤港清洁生产伙伴(制造业)标志企业 | 深圳华先智造科技有限公司 | 91440300MA5FA90J4L | 5 |
合计 | 75 |
附件2
深圳市工业和信息化局财政资助
收款专用账户证明
单位名称:
社会统一代码:
地址:
开户行:
账号:
电话:
XX公司
2025年4月x日
注:收款专用账户证明按此格式填写后打印并加盖公司公章,打印版本请删除该条注释。
收款收据
2025年4月**日
今收到深圳市工业和信息化局
交来:2025年省级绿美广东生态建设重点任务保障专项资金(绿色循环发展)
金额(大写)***拾***万***仟***佰***拾***元***角***分
(金额见附件1)
收款单位(加盖公司财务专用章)
注:以上仅作填写参考,请自行购买收款收据单填写并加盖公司财务专用章(盖公司公章视同无效)。
https://share.weiyun.com/Y6nJTAiL